Mon Studio
Honoraires.
Mes honoraires sont payés au succès, exigibles à la signature de l'acte authentique. Transparence totale : voici les barèmes.
Mes honoraires sont payés au succès, exigibles à la signature de l'acte authentique. Ils sont à la charge de l'acquéreur, sauf mention contraire dans le mandat.
Chasseur de biens — barème (TTC)
Le barème s'applique par tranches, selon le prix net vendeur du bien.
| Prix net vendeur | Honoraires TTC |
|---|---|
| 0 € – 29 999 € | 5 000 € |
| 30 000 € – 124 999 € | 5 900 € |
| 125 000 € – 139 999 € | 6 500 € |
| 140 000 € – 169 999 € | 7 000 € |
| 170 000 € – 199 999 € | 8 000 € |
| 200 000 € – 229 999 € | 9 000 € |
| 230 000 € – 259 999 € | 10 000 € |
| 260 000 € – 289 999 € | 11 000 € |
| 290 000 € – 319 999 € | 12 000 € |
| 320 000 € – 349 999 € | 13 000 € |
| 350 000 € – 379 999 € | 14 000 € |
| 380 000 € – 400 000 € | 15 000 € |
Au-delà de 400 000 €, les honoraires sont calculés en pourcentage du prix net vendeur :
| Prix net vendeur | Honoraires |
|---|---|
| 400 001 € – 750 000 € | 3,50 % |
| 750 001 € – 1 500 000 € | 3,00 % |
| 1 500 001 € – 3 000 000 € | 2,50 % |
| 3 000 001 € – 6 000 000 € | 2,00 % |
| Au-delà de 6 000 001 € | 1,00 % |
La dérogation au barème ne doit être qu'exceptionnelle, et uniquement à la baisse, en fonction de circonstances propres au marché local.
Courtage en prêts immobiliers
Honoraires de courtage : 1 % à 1,5 % du montant emprunté.
Conformément à la réglementation, aucun frais n'est dû avant le déblocage effectif des fonds.
